カロリーや栄養を計算する際に使用する、私自身のメモです。
オートミールの栄養成分
オートミール
1カップ=約80g 1/2カップ=約40g
大さじ山盛り1=約10g 大さじ1=約7g
量 | カロリー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食物繊維 (g) |
糖質* (g) |
100g | 380 | 13.7 | 5.7 | 69.1 | 9.4 | 59.7 |
90g | 342 | 12.33 | 5.13 | 62.19 | 8.46 | 53.73 |
80g | 304 | 10.96 | 4.56 | 55.28 | 7.52 | 47.76 |
70g | 266 | 9.59 | 3.99 | 48.37 | 6.58 | 41.79 |
60g | 228 | 8.22 | 3.42 | 41.46 | 5.64 | 35.82 |
50g | 190 | 6.85 | 2.85 | 34.55 | 4.7 | 29.85 |
40g | 152 | 5.48 | 2.28 | 27.64 | 3.76 | 23.88 |
30g | 114 | 4.11 | 1.71 | 20.73 | 2.82 | 17.91 |
20g | 76 | 2.74 | 1.14 | 13.82 | 1.88 | 11.94 |
10g | 38 | 1.37 | 0.57 | 6.91 | 0.94 | 5.97 |
*糖質量は、単純に「炭水化物ー食物繊維=糖質量」で算出。
糖質以外の栄養素は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」より引用しています。